Цены на услуги по ремонту бытовой техники
Ремонт и обслуживание стиральных машин
Услуга | Цена |
Диагностика | бесплатно |
Диагностика при отказе от ремонта | 1000 руб. |
Выезд мастера | бесплатно |
Выезд мастера за МКАД | 40 руб./км. от МКАД |
Замена ТЭНа | от 1600 руб. |
Замена суппорта | от 3700 руб. |
Замена манжеты | от 1850 руб. |
Замена сальника | от 3800 руб. |
Замена амортизатора | от 2050 руб. |
Замена бака | от 2980 руб. |
Замена патрубка | от 1900 руб. |
Замена ремня | от 800 руб. |
Замена подшипников | от 3550 руб. |
Замена шланга | от 1250 руб. |
Замена УБЛ | от 1500 руб. |
Замена ручки/петли люка | от 1100 руб. |
Замена насоса | от 1950 руб. |
Замена клапана | от 1200 руб. |
Замена угольных щеток | от 1500 руб. |
Замена платы управления | от 2000 руб. |
Чистка, устранение засора | от 2500 руб. |
Замена прессостата | от 1250 руб. |
Замена ребра барабана | от 1200 руб. |
Установка/подключение | от 1550 руб. |
Демонтаж/монтаж встроенной СМ | от 1500 руб. |
Замена сетевого шнура | от 1000 руб. |
Замена датчика температуры | от 1300 руб. |
Замена фильтра | от 1000 руб. |
Замена двигателя барабана | от 2100 руб. |
Дополнительные работы (по согласованию) | 1000 руб/час. |
Цены на ремонт водонагревателей и бойлеров
Услуга | Цена |
Диагностика | бесплатно |
Диагностика при отказе от ремонта | 1000 руб. |
Выезд мастера | бесплатно |
Выезд мастера за МКАД | 40 руб./км. от МКАД |
Слив воды из бака | от 500 руб. |
Замена ТЭНа (разбор/сбор ЭВН, замена ЗПЧ) | от 1500 руб. |
Замена анода (разбор/сбор ЭВН, замена ЗПЧ) | от 1500 руб. |
Замена выключателя (разбор/сбор ЭВН, замена ЗПЧ) | от 900 руб. |
Замена термостата (разбор/сбор ЭВН, замена ЗПЧ) | от 950 руб. |
Замена клапана (разбор/сбор ЭВН, замена ЗПЧ) | от 700 руб. |
Замена уплотнителя (разбор/сбор ЭВН, замена ЗПЧ) | от 1000 руб. |
Замена фланца (разбор/сбор ЭВН, замена ЗПЧ) | от 1000 руб. |
Замена термометра (разбор/сбор ЭВН, замена ЗПЧ) | от 500 руб. |
Замена электронной платы (разбор/сбор ЭВН, замена ЗПЧ) | от 1200 руб. |
Установка/подключение водонагревателя до 100 л (станд.вариант, на готов.коммуникац.) | от 1700 руб. |
Установка/подключение водонагревателя 150-300 л (станд.вариант, на готов.коммуникац.) | от 2500 руб. |
Чистка бака водонагревателя | от 1000 руб. |
Монтаж/демонтаж водонагревателя (станд.вариант со сливом) | от 1200 руб. |
Тех. обслуживание водонагревателя | от 2500 руб. |
Дополнительные работы (по согласованию) | 1000 руб. |
Цены на ремонт посудомоечных машин
Услуга | Цена |
Диагностика | бесплатно |
Диагностика при отказе от ремонта | 1000 руб. |
Выезд мастера | бесплатно |
Выезд мастера за МКАД | 40 руб./км. от МКАД |
Ремонт (замена) ТЭНа | от 1700 руб. |
Ремонт (замена) сетевого фильтра | от 1200 руб. |
Ремонт (замена) дозатора | от 1450 руб. |
Ремонт (замена) таймера сушки | от 1450 руб. |
Ремонт (замена) устройства блокировки | от 1250 руб. |
Ремонт (замена) впускного клапана | от 1550 руб. |
Ремонт (замена) датчика уровня воды | от 1000 руб. |
Замена модуля управления | от 1400 руб. |
Ремонт (замена) насоса | от 2000 руб. |
Замена натяжного или направляющего ролика с полной разборкой | от 2100 руб. |
Разблокировка и открытие | от 1150 руб. |
Ремонт (замена) шланга | от 800 руб. |
Демонтаж/монтаж встроенной посудомойки | от 1500 руб. |
Установка и подключение | от 1550 руб. |
Устранение засора | от 1500 руб. |
Замена аквастопа, патрубков, их герметизация | от 1300 руб. |
Дополнительные работы (по согласованию) | 1000 руб. в час |
Цены на ремонт холодильников
Услуга | Цена |
Диагностика | бесплатно |
Диагностика при отказе от ремонта | 1000 руб. |
Выезд мастера | бесплатно |
Выезд мастера за МКАД | 40 руб./км. от МКАД |
Замена ручки | от 1000 руб. |
Замена уплотнительных резинок | от 2000 руб. |
Замена предохранителя | от 1700 руб. |
Замена термостата | от 1700 руб. |
Замена пускозащитного реле | от 1600 руб. |
Замена ТЭНа оттайки | от 2000 руб. |
Замена конденсатора | от 2000 руб. |
Замена датчика температуры | от 1200 руб. |
Замена мотора вентилятора | от 2000 руб. |
Замена дефростера | от 1600 руб. |
Замена таймера | от 1550 руб. |
Замена вентилятора обдува | от 2000 руб. |
Замена электронной платы | от 2500 руб. |
Устранение засора капиллярной трубки | от 1300 руб. |
Замена фильтра-осушителя | от 1800 руб. |
Демонтаж/монтаж встроенной техники | от 1900 руб. |
Чистка, устранение засора холодильника | от 2450 руб. |
Устранение утечки фреона/хладагента | от 2000 руб. |
Устранение утечки фреона/хладагента в запененной части | от 4000 руб. |
Прочистка дренажной системы | от 1500 руб. |
Перевешивание дверей (без электроники) | от 1700 руб. |
Дополнительные работы (по согласованию) | 1000 руб. в час |
Цены на ремонт конвекторов и радиаторов
Услуга | Цена |
Замена ТЭНа конвектора | от 800 руб. |
Замена комплекта с термостатом конвектора | от 850 руб. |
Замена ТЭНа радиатора | от 650 руб. |
Замена ТЭНа масляного радиатора (без выезда) | от 800 руб. |
Замена термопредохранителя | от 800 руб. |
Замена сетевого провода | от 700 руб. |
Замена выключателей | от 700 руб. |
Замена системной платы | от 750 руб. |
Цены на услуги по фильтрации
Услуга | Цена |
Установка/подключение фильтра "под мойку" | от 1700 руб. |
Демонтаж фильтра | от 700 руб. |
Установка/подключение фильтра обратного осмоса | от 2100 руб. |
Замена картриджа | от 700 руб. |
Установка магистрального фильтра | от 1900 руб. |
Цены на ремонт газовых колонок
Услуга | Цена |
Диагностика | Бесплатно |
Диагностика при отказе от ремонта | 1000 руб. |
Выезд мастера | бесплатно |
Выезд мастера за МКАД | 40 руб./км. от МКАД |
Замена теплообменника | от 1500 руб. |
Замена основной горелки | от 850 руб. |
Замена датчика тяги | от 800 руб. |
Замена термопары | от 600 руб. |
Замена гидроблока в сборе | от 1500 руб. |
Замена газового блока в сборе | от 1500 руб. |
Замена/чистка сопла запальной горелки | от 600 руб. |
Замена электрода розжига | от 600 руб. |
Замена электронного блока | от 600 руб. |
Замена ручки управления | от 200 руб. |
Замена газового клапана | от 1800 руб. |
Замена/чистка турбулизатора (за 1 шт.) | от 1000 руб. |
Чистка и техобслуживание газовой колонки (обязательно раз в год для продления гарантии) | от 2500 руб. |
Цены на ремонт электрических плит
Услуга | Цена |
Выезд мастера | бесплатно |
Выезд мастера за МКАД | 40 руб./км. от МКАД |
Замена конфорки | от 1800 руб. |
Цены на ремонт мелкой бытовой техники
Услуга | Цена |
Замена двигателя пылесоса | от 1900 руб. |
Цены на ремонт увлажнителей воздуха
Услуга | Цена |
Чистка системы от накипи | от 1000 руб. |
Замена ультразвуковой головки | от 1200 руб. |
Ремонт или замена системной платы | от 1000 руб. |
Ремонт платы преобразователя | от 800 руб. |
Замена сетевого провода | от 600 руб. |
Ремонт выключателей | от 500 руб. |
Замена выключателей | от 900 руб. |
Очистка и обработка увлажнителя | от 1000 руб. |
Ремонт картриджа увлажнителя | от 1000 руб. |
Замена картриджа увлажнителя | от 1200 руб. |
Чистка фильтра | от 800 руб. |
Замена фильтра | от 1000 руб. |